Оборудование
| Название | Примечание | (в день) |
| Плазменный ТВ дисплей | 1280х768, контраст 900:1 | 7 200 р. |
| Плазменная панель с акустикой | 1024х768 | 5 600 р. |
| Жидкокристаллический дисплей | 37” (с акустикой) | 5 600 р. |
| Проектор мультимедийный | в зал «Ладога» | 5 000 р. |
| Конференц-система | Пульт председателя, 2 пульта делегата, 3 микрофона, 3 монитора | 5 600 р. |
| Ноутбук | 3 000 р. | |
| Проектор мультимедийный | 3 000 р. | |
| Оверхед — проектор (Графопроектор) | 800 р. | |
| Слайдпроектор APOLLO | 800 р. | |
| Телевизор | 800 р. | |
| Видеомагнитофон | 800 р. | |
| Видеодвойка | 800 р. | |
| Микрофон беспроводной | 500 р. | |
| Микрофонная система | 1 беспроводной микрофон | 1 200 р. |
| Микрофонная система | 2 беспроводных микрофона | 1 500 р. |
| Микрофон головной | 600 р. | |
| Микрофон проводной | 500 р. | |
| Музыкальная аппаратура | CD проигрыватель, колонки, усилитель | 3 000 р. |
| Оборудование для синхронного перевода | 1 600 р. | |
| Система синхронного перевода | 4 000 р. | |
| Приемники синхронного перевода | до 100 участников от 100 участников |
120 р. 80 р. |
| Экран | 6x4 м. в зале «Ладога» | 2 000 р. |
| Электронная доска | Panaboard | 1 500 р. |
| Экран прямой проекции | 180x240 (на раме) | 1 000 р. |
| Интерактивная доска | под запрос | |
| Доска флипчарт | 500 р. | |
| Блокнот для флип-чарта | 500 р. | |
| Лазерная указка | 200 р. | |
| Комплект фломастеров для флипчарта | 4 шт. | 250 р. |
| Магнитные держатели для флип-чарта | 4 шт. | 240 р. |
| Пленка для оверхеда | 1 лист | 25 р. |
| Комплект маркеров для пленок | 4 шт. | 200 р. |
| Губка-стиратель для флип-чарта | 250 р. | |
| Бумага А4 | пачка 500 листов | 240 р. |
| Авторучка | 40 р. | |
| Бейдж | 40 р. | |
| Аренда чехлов на стулья | 1 шт. | 50 р. |
Распечатать страницу
