Ñðàâíåíèå êîíôåðåíö-çàëîâ
| Íàèìåíîâàíèå çàëà | Ïëîùàäü (m2) |
Òåàòð
|
Áàíêåò
|
Êëàññ
|
|
Ôóðøåò
|
Êâàäðàò
|
Ñòîëèêè
|
Âûñòàâî÷íàÿ ïëîùàäü |
| Ëàäîãà | 302 | 350 | 190 | 250 | — | — | — | 190 | 302 |
| Îíåãà | 237 | 250 | 100 | 150 | — | — | — | 100 | 237 |
| Êåìü | 140 | 130 | — | 90 | 48 | 50 | 52 | 60 | — |
| Îõòà | 50 | 35 | — | 22 | 18 | 20 | — | — | — |
| Øóÿ | 50 | 35 | — | 22 | 18 | 20 | — | — | — |
| Ñâèðü | 57 | 50 | — | 32 | — | 22 | 24 | — | — |
| Âîëõîâ | 57 | 50 | — | 32 | — | 22 | 24 | — | — |
| Êèæè | 40 | 20 | — | 15 | — | — | — | — | — |
| Àðò-ãàëåðåÿ | 206,5 | Âûñòàâî÷íûé çàë | 206,5 | ||||||
Ðàñïå÷àòàòü ñòðàíèöó
